Dataset statistics
Number of variables | 35 |
---|---|
Number of observations | 408 |
Missing cells | 37 |
Missing cells (%) | 0.3% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 111.7 KiB |
Average record size in memory | 280.3 B |
Variable types
DateTime | 1 |
---|---|
Categorical | 23 |
Numeric | 1 |
Unsupported | 1 |
Text | 9 |
l_Una vez que haya decidido participar, le solicitamos que acepte esta forma de consentimiento. is highly imbalanced (95.5%) | Imbalance |
l_municipio is highly imbalanced (62.7%) | Imbalance |
l_arboles_cerca is highly imbalanced (67.7%) | Imbalance |
l_area_verde_casa is highly imbalanced (61.8%) | Imbalance |
l_importancia_av_crisis_sanitaria is highly imbalanced (63.8%) | Imbalance |
l_vive_urb_quiere_rural is highly imbalanced (68.9%) | Imbalance |
l_habitantes_casa is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
Analysis started | 2024-08-02 19:50:19.505722 |
---|---|
Analysis finished | 2024-08-02 19:50:23.438271 |
Duration | 3.93 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
Download configuration | config.json |
l_Marca temporal
Date
Distinct | 407 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Minimum | 2020-10-22 10:58:43.180000 |
---|---|
Maximum | 2022-05-11 12:24:53.990000 |
l_Una vez que haya decidido participar, le solicitamos que acepte esta forma de consentimiento.
Categorical
IMBALANCE
 
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 0.5% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Sí acepto participar | |
---|---|
No acepto participar | 2 |
Length
Max length | 20 |
---|---|
Median length | 20 |
Mean length | 20 |
Min length | 20 |
Characters and Unicode
Total characters | 8140 |
---|---|
Distinct characters | 12 |
Distinct categories | 3 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Sí acepto participar |
---|---|
2nd row | Sí acepto participar |
3rd row | Sí acepto participar |
4th row | Sí acepto participar |
5th row | Sí acepto participar |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Sí acepto participar | 405 | |
No acepto participar | 2 | 0.5% |
(Missing) | 1 | 0.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
acepto | 407 | |
participar | 407 | |
sí | 405 | |
no | 2 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1221 | |
p | 1221 | |
814 | ||
c | 814 | |
t | 814 | |
r | 814 | |
i | 814 | |
o | 409 | 5.0% |
e | 407 | 5.0% |
S | 405 | 5.0% |
Other values (2) | 407 | 5.0% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 6919 | |
Space Separator | 814 | 10.0% |
Uppercase Letter | 407 | 5.0% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1221 | |
p | 1221 | |
c | 814 | |
t | 814 | |
r | 814 | |
i | 814 | |
o | 409 | 5.9% |
e | 407 | 5.9% |
í | 405 | 5.9% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
S | 405 | |
N | 2 | 0.5% |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
814 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 7326 | |
Common | 814 | 10.0% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1221 | |
p | 1221 | |
c | 814 | |
t | 814 | |
r | 814 | |
i | 814 | |
o | 409 | 5.6% |
e | 407 | 5.6% |
S | 405 | 5.5% |
í | 405 | 5.5% |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
814 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 7735 | |
None | 405 | 5.0% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1221 | |
p | 1221 | |
814 | ||
c | 814 | |
t | 814 | |
r | 814 | |
i | 814 | |
o | 409 | 5.3% |
e | 407 | 5.3% |
S | 405 | 5.2% |
None
Value | Count | Frequency (%) |
í | 405 |
l_Sexo
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 0.5% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Mujer | |
---|---|
Hombre |
Length
Max length | 6 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 5.326781327 |
Min length | 5 |
Characters and Unicode
Total characters | 2168 |
---|---|
Distinct characters | 9 |
Distinct categories | 2 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Mujer |
---|---|
2nd row | Mujer |
3rd row | Mujer |
4th row | Hombre |
5th row | Mujer |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Mujer | 274 | |
Hombre | 133 | |
(Missing) | 1 | 0.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
mujer | 274 | |
hombre | 133 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 407 | |
r | 407 | |
M | 274 | |
u | 274 | |
j | 274 | |
H | 133 | 6.1% |
o | 133 | 6.1% |
m | 133 | 6.1% |
b | 133 | 6.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 1761 | |
Uppercase Letter | 407 | 18.8% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
e | 407 | |
r | 407 | |
u | 274 | |
j | 274 | |
o | 133 | 7.6% |
m | 133 | 7.6% |
b | 133 | 7.6% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
M | 274 | |
H | 133 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 2168 |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
e | 407 | |
r | 407 | |
M | 274 | |
u | 274 | |
j | 274 | |
H | 133 | 6.1% |
o | 133 | 6.1% |
m | 133 | 6.1% |
b | 133 | 6.1% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 2168 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
e | 407 | |
r | 407 | |
M | 274 | |
u | 274 | |
j | 274 | |
H | 133 | 6.1% |
o | 133 | 6.1% |
m | 133 | 6.1% |
b | 133 | 6.1% |
l_Edad
Categorical
Distinct | 14 |
---|---|
Distinct (%) | 3.4% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
41-45 | |
---|---|
36-40 | |
31-35 | |
46-50 | |
51-55 | |
Other values (9) |
Length
Max length | 12 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 5.250614251 |
Min length | 5 |
Characters and Unicode
Total characters | 2137 |
---|---|
Distinct characters | 15 |
Distinct categories | 5 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.7% |
Sample
1st row | 51-55 |
---|---|
2nd row | 26-30 |
3rd row | 31-35 |
4th row | 66 o más |
5th row | 26-30 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
41-45 | 69 | |
36-40 | 65 | |
31-35 | 55 | |
46-50 | 39 | |
51-55 | 32 | |
21-25 | 30 | |
26-30 | 29 | |
56-60 | 28 | |
66 o más | 27 | 6.6% |
61-65 | 25 | 6.1% |
Other values (4) | 8 | 2.0% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
41-45 | 69 | |
36-40 | 65 | |
31-35 | 56 | |
46-50 | 39 | |
51-55 | 32 | |
21-25 | 32 | |
26-30 | 30 | |
56-60 | 29 | |
66 | 27 | 5.8% |
o | 27 | 5.8% |
Other values (3) | 58 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
- | 383 | |
5 | 346 | |
6 | 296 | |
4 | 242 | |
1 | 220 | |
3 | 207 | |
0 | 169 | |
2 | 100 | 4.7% |
57 | 2.7% | |
o | 27 | 1.3% |
Other values (5) | 90 | 4.2% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Decimal Number | 1586 | |
Dash Punctuation | 383 | 17.9% |
Lowercase Letter | 108 | 5.1% |
Space Separator | 57 | 2.7% |
Other Punctuation | 3 | 0.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
Value | Count | Frequency (%) |
5 | 346 | |
6 | 296 | |
4 | 242 | |
1 | 220 | |
3 | 207 | |
0 | 169 | |
2 | 100 | 6.3% |
8 | 6 | 0.4% |
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
o | 27 | |
m | 27 | |
á | 27 | |
s | 27 |
Dash Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
- | 383 |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
57 |
Other Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
, | 3 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Common | 2029 | |
Latin | 108 | 5.1% |
Most frequent character per script
Common
Value | Count | Frequency (%) |
- | 383 | |
5 | 346 | |
6 | 296 | |
4 | 242 | |
1 | 220 | |
3 | 207 | |
0 | 169 | |
2 | 100 | 4.9% |
57 | 2.8% | |
8 | 6 | 0.3% |
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
o | 27 | |
m | 27 | |
á | 27 | |
s | 27 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 2110 | |
None | 27 | 1.3% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
- | 383 | |
5 | 346 | |
6 | 296 | |
4 | 242 | |
1 | 220 | |
3 | 207 | |
0 | 169 | |
2 | 100 | 4.7% |
57 | 2.7% | |
o | 27 | 1.3% |
Other values (4) | 63 | 3.0% |
None
Value | Count | Frequency (%) |
á | 27 |
l_Último nivel de estudios completo
Categorical
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | 1.0% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Posgrado | |
---|---|
Licenciatura | |
Bachillerato | |
Secundaria | 7 |
Length
Max length | 12 |
---|---|
Median length | 12 |
Mean length | 10.03931204 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 4086 |
---|---|
Distinct characters | 18 |
Distinct categories | 2 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Posgrado |
---|---|
2nd row | Licenciatura |
3rd row | Licenciatura |
4th row | Posgrado |
5th row | Posgrado |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Posgrado | 196 | |
Licenciatura | 173 | |
Bachillerato | 31 | 7.6% |
Secundaria | 7 | 1.7% |
(Missing) | 1 | 0.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
posgrado | 196 | |
licenciatura | 173 | |
bachillerato | 31 | 7.6% |
secundaria | 7 | 1.7% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 618 | |
o | 423 | |
r | 407 | |
c | 384 | |
i | 384 | |
e | 211 | 5.2% |
t | 204 | 5.0% |
d | 203 | 5.0% |
P | 196 | 4.8% |
g | 196 | 4.8% |
Other values (8) | 860 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 3679 | |
Uppercase Letter | 407 | 10.0% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 618 | |
o | 423 | |
r | 407 | |
c | 384 | |
i | 384 | |
e | 211 | 5.7% |
t | 204 | 5.5% |
d | 203 | 5.5% |
g | 196 | 5.3% |
s | 196 | 5.3% |
Other values (4) | 453 |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
P | 196 | |
L | 173 | |
B | 31 | 7.6% |
S | 7 | 1.7% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 4086 |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
a | 618 | |
o | 423 | |
r | 407 | |
c | 384 | |
i | 384 | |
e | 211 | 5.2% |
t | 204 | 5.0% |
d | 203 | 5.0% |
P | 196 | 4.8% |
g | 196 | 4.8% |
Other values (8) | 860 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 4086 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
a | 618 | |
o | 423 | |
r | 407 | |
c | 384 | |
i | 384 | |
e | 211 | 5.2% |
t | 204 | 5.0% |
d | 203 | 5.0% |
P | 196 | 4.8% |
g | 196 | 4.8% |
Other values (8) | 860 |
Distinct | 17 |
---|---|
Distinct (%) | 4.2% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Si, asalariado/recibe un sueldo fijo | |
---|---|
No, estudiante de tiempo completo | |
Si, negocio propio informal | |
Si, negocio propio formal | |
No, jubilado | 22 |
Other values (12) |
Length
Max length | 83 |
---|---|
Median length | 36 |
Mean length | 33.4004914 |
Min length | 12 |
Characters and Unicode
Total characters | 13594 |
---|---|
Distinct characters | 24 |
Distinct categories | 4 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 5 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.2% |
Sample
1st row | Si, asalariado/recibe un sueldo fijo |
---|---|
2nd row | Si, asalariado/recibe un sueldo fijo |
3rd row | Si, asalariado/recibe un sueldo fijo |
4th row | No, jubilado |
5th row | No, estudiante de tiempo completo |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Si, asalariado/recibe un sueldo fijo | 220 | |
No, estudiante de tiempo completo | 44 | 10.8% |
Si, negocio propio informal | 29 | 7.1% |
Si, negocio propio formal | 25 | 6.1% |
No, jubilado | 22 | 5.4% |
No, labores del hogar de tiempo completo | 18 | 4.4% |
No, actualmente desempleado | 17 | 4.2% |
Si, por comisiones | 14 | 3.4% |
Si, asalariado/recibe un sueldo fijo, Si, negocio propio formal | 6 | 1.5% |
Si, asalariado/recibe un sueldo fijo, Si, negocio propio informal | 3 | 0.7% |
Other values (7) | 9 | 2.2% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
si | 317 | |
un | 232 | |
sueldo | 232 | |
fijo | 232 | |
asalariado/recibe | 232 | |
no | 109 | 5.8% |
negocio | 67 | 3.5% |
propio | 67 | 3.5% |
tiempo | 66 | 3.5% |
completo | 66 | 3.5% |
Other values (11) | 274 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1553 | ||
o | 1477 | |
i | 1349 | 9.9% |
e | 1211 | 8.9% |
a | 1165 | 8.6% |
l | 702 | 5.2% |
d | 659 | 4.8% |
r | 658 | 4.8% |
s | 586 | 4.3% |
u | 552 | 4.1% |
Other values (14) | 3682 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 10938 | |
Space Separator | 1553 | 11.4% |
Other Punctuation | 677 | 5.0% |
Uppercase Letter | 426 | 3.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1477 | |
i | 1349 | |
e | 1211 | |
a | 1165 | |
l | 702 | 6.4% |
d | 659 | 6.0% |
r | 658 | 6.0% |
s | 586 | 5.4% |
u | 552 | 5.0% |
n | 414 | 3.8% |
Other values (9) | 2165 |
Other Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
, | 445 | |
/ | 232 |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
S | 317 | |
N | 109 | 25.6% |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
1553 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 11364 | |
Common | 2230 | 16.4% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1477 | |
i | 1349 | |
e | 1211 | |
a | 1165 | |
l | 702 | 6.2% |
d | 659 | 5.8% |
r | 658 | 5.8% |
s | 586 | 5.2% |
u | 552 | 4.9% |
n | 414 | 3.6% |
Other values (11) | 2591 |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
1553 | ||
, | 445 | 20.0% |
/ | 232 | 10.4% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 13594 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
1553 | ||
o | 1477 | |
i | 1349 | 9.9% |
e | 1211 | 8.9% |
a | 1165 | 8.6% |
l | 702 | 5.2% |
d | 659 | 4.8% |
r | 658 | 4.8% |
s | 586 | 4.3% |
u | 552 | 4.1% |
Other values (14) | 3682 |
l_empleado
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Si | |
---|---|
No | |
Sí | 1 |
Length
Max length | 2 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2 |
Min length | 2 |
Characters and Unicode
Total characters | 814 |
---|---|
Distinct characters | 5 |
Distinct categories | 2 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Sample
1st row | Si |
---|---|
2nd row | Si |
3rd row | Si |
4th row | No |
5th row | No |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Si | 302 | |
No | 104 | 25.5% |
Sí | 1 | 0.2% |
(Missing) | 1 | 0.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
si | 302 | |
no | 104 | 25.6% |
sí | 1 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
S | 303 | |
i | 302 | |
N | 104 | 12.8% |
o | 104 | 12.8% |
í | 1 | 0.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Uppercase Letter | 407 | |
Lowercase Letter | 407 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
i | 302 | |
o | 104 | 25.6% |
í | 1 | 0.2% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
S | 303 | |
N | 104 | 25.6% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 814 |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
S | 303 | |
i | 302 | |
N | 104 | 12.8% |
o | 104 | 12.8% |
í | 1 | 0.1% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 813 | |
None | 1 | 0.1% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
S | 303 | |
i | 302 | |
N | 104 | 12.8% |
o | 104 | 12.8% |
None
Value | Count | Frequency (%) |
í | 1 |
l_status
Categorical
Distinct | 16 |
---|---|
Distinct (%) | 3.9% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Asalariado/Sueldo fijo | |
---|---|
Estudiante de tiempo completo | |
Negocio propio informal | |
Negocio propio formal | |
Jubilado | 22 |
Other values (11) |
Length
Max length | 59 |
---|---|
Median length | 22 |
Mean length | 22.68796069 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 9234 |
---|---|
Distinct characters | 29 |
Distinct categories | 4 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 5 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.2% |
Sample
1st row | Asalariado/Sueldo fijo |
---|---|
2nd row | Asalariado/Sueldo fijo |
3rd row | Asalariado/Sueldo fijo |
4th row | Jubilado |
5th row | Estudiante de tiempo completo |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Asalariado/Sueldo fijo | 220 | |
Estudiante de tiempo completo | 44 | 10.8% |
Negocio propio informal | 29 | 7.1% |
Negocio propio formal | 25 | 6.1% |
Jubilado | 22 | 5.4% |
Desempleado | 19 | 4.7% |
Labores del hogar de tiempo completo | 18 | 4.4% |
Por comisiones | 14 | 3.4% |
Asalariado/Sueldo fijo/Negocio propio formal | 6 | 1.5% |
Asalariado/Sueldo fijo/Negocio propio informal | 3 | 0.7% |
Other values (6) | 7 | 1.7% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
asalariado/sueldo | 232 | |
fijo | 220 | |
propio | 67 | 7.0% |
tiempo | 64 | 6.7% |
completo | 64 | 6.7% |
negocio | 56 | 5.9% |
estudiante | 44 | 4.6% |
formal | 33 | 3.4% |
informal | 32 | 3.3% |
jubilado | 22 | 2.3% |
Other values (12) | 123 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1358 | |
a | 889 | 9.6% |
i | 798 | 8.6% |
l | 657 | 7.1% |
e | 651 | 7.1% |
d | 634 | 6.9% |
613 | 6.6% | |
r | 422 | 4.6% |
s | 352 | 3.8% |
u | 300 | 3.2% |
Other values (19) | 2560 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 7716 | |
Uppercase Letter | 656 | 7.1% |
Space Separator | 613 | 6.6% |
Other Punctuation | 249 | 2.7% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1358 | |
a | 889 | |
i | 798 | |
l | 657 | |
e | 651 | |
d | 634 | |
r | 422 | 5.5% |
s | 352 | 4.6% |
u | 300 | 3.9% |
f | 299 | 3.9% |
Other values (9) | 1356 |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
A | 232 | |
S | 232 | |
N | 67 | 10.2% |
E | 45 | 6.9% |
J | 23 | 3.5% |
D | 20 | 3.0% |
L | 19 | 2.9% |
P | 18 | 2.7% |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
613 |
Other Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
/ | 249 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 8372 | |
Common | 862 | 9.3% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1358 | |
a | 889 | |
i | 798 | 9.5% |
l | 657 | 7.8% |
e | 651 | 7.8% |
d | 634 | 7.6% |
r | 422 | 5.0% |
s | 352 | 4.2% |
u | 300 | 3.6% |
f | 299 | 3.6% |
Other values (17) | 2012 |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
613 | ||
/ | 249 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 9234 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1358 | |
a | 889 | 9.6% |
i | 798 | 8.6% |
l | 657 | 7.1% |
e | 651 | 7.1% |
d | 634 | 6.9% |
613 | 6.6% | |
r | 422 | 4.6% |
s | 352 | 3.8% |
u | 300 | 3.2% |
Other values (19) | 2560 |
l_cp
Real number (ℝ)
Distinct | 113 |
---|---|
Distinct (%) | 27.8% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 88816.20639 |
Minimum | 1130 |
---|---|
Maximum | 111166 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 3.3 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1130 |
---|---|
5-th percentile | 91000 |
Q1 | 91056 |
median | 91110 |
Q3 | 91500 |
95-th percentile | 91637 |
Maximum | 111166 |
Range | 110036 |
Interquartile range (IQR) | 444 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 13092.64571 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.1474128004 |
Kurtosis | 30.35950618 |
Mean | 88816.20639 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 90 |
Skewness | -5.514445342 |
Sum | 36148196 |
Variance | 171417371.6 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
91500 | 51 | 12.5% |
91000 | 31 | 7.6% |
91070 | 24 | 5.9% |
91190 | 18 | 4.4% |
91080 | 13 | 3.2% |
91020 | 12 | 2.9% |
91637 | 12 | 2.9% |
91130 | 10 | 2.5% |
91517 | 10 | 2.5% |
91097 | 10 | 2.5% |
Other values (103) | 216 |
Value | Count | Frequency (%) |
1130 | 1 | 0.2% |
8030 | 1 | 0.2% |
9040 | 1 | 0.2% |
9100 | 4 | |
9109 | 1 | 0.2% |
Value | Count | Frequency (%) |
111166 | 1 | |
96460 | 1 | |
94300 | 1 | |
94180 | 1 | |
94140 | 1 |
l_municipio
Categorical
IMBALANCE
 
Distinct | 20 |
---|---|
Distinct (%) | 4.9% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Xalapa | |
---|---|
Coatepec | |
Emiliano Zapata | 14 |
Banderilla | 10 |
Tlalnelhuayocan | 3 |
Other values (15) | 19 |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 7.152334152 |
Min length | 6 |
Characters and Unicode
Total characters | 2911 |
---|---|
Distinct characters | 37 |
Distinct categories | 3 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 12 ? |
---|---|
Unique (%) | 2.9% |
Sample
1st row | Xalapa |
---|---|
2nd row | Xalapa |
3rd row | Coatepec |
4th row | Coatepec |
5th row | Xalapa |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Xalapa | 269 | |
Coatepec | 92 | 22.5% |
Emiliano Zapata | 14 | 3.4% |
Banderilla | 10 | 2.5% |
Tlalnelhuayocan | 3 | 0.7% |
Estado de México | 3 | 0.7% |
Puebla | 2 | 0.5% |
Altotonga | 2 | 0.5% |
Huatusco | 1 | 0.2% |
Palenque | 1 | 0.2% |
Other values (10) | 10 | 2.5% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
xalapa | 269 | |
coatepec | 92 | 21.5% |
emiliano | 14 | 3.3% |
zapata | 14 | 3.3% |
banderilla | 10 | 2.3% |
méxico | 4 | 0.9% |
tlalnelhuayocan | 3 | 0.7% |
estado | 3 | 0.7% |
altotonga | 2 | 0.5% |
puebla | 2 | 0.5% |
Other values (15) | 15 | 3.5% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1010 | |
p | 380 | 13.1% |
l | 324 | 11.1% |
X | 269 | 9.2% |
e | 214 | 7.4% |
o | 127 | 4.4% |
t | 119 | 4.1% |
c | 106 | 3.6% |
C | 95 | 3.3% |
i | 46 | 1.6% |
Other values (27) | 221 | 7.6% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 2460 | |
Uppercase Letter | 426 | 14.6% |
Space Separator | 25 | 0.9% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1010 | |
p | 380 | 15.4% |
l | 324 | 13.2% |
e | 214 | 8.7% |
o | 127 | 5.2% |
t | 119 | 4.8% |
c | 106 | 4.3% |
i | 46 | 1.9% |
n | 39 | 1.6% |
d | 20 | 0.8% |
Other values (14) | 75 | 3.0% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
X | 269 | |
C | 95 | 22.3% |
E | 17 | 4.0% |
Z | 15 | 3.5% |
B | 10 | 2.3% |
M | 5 | 1.2% |
T | 5 | 1.2% |
P | 4 | 0.9% |
A | 3 | 0.7% |
H | 1 | 0.2% |
Other values (2) | 2 | 0.5% |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
25 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 2886 | |
Common | 25 | 0.9% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1010 | |
p | 380 | 13.2% |
l | 324 | 11.2% |
X | 269 | 9.3% |
e | 214 | 7.4% |
o | 127 | 4.4% |
t | 119 | 4.1% |
c | 106 | 3.7% |
C | 95 | 3.3% |
i | 46 | 1.6% |
Other values (26) | 196 | 6.8% |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
25 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 2905 | |
None | 6 | 0.2% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1010 | |
p | 380 | 13.1% |
l | 324 | 11.2% |
X | 269 | 9.3% |
e | 214 | 7.4% |
o | 127 | 4.4% |
t | 119 | 4.1% |
c | 106 | 3.6% |
C | 95 | 3.3% |
i | 46 | 1.6% |
Other values (25) | 215 | 7.4% |
None
Value | Count | Frequency (%) |
é | 5 | |
á | 1 | 16.7% |
l_estado_civil
Categorical
Distinct | 7 |
---|---|
Distinct (%) | 1.7% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 3.3 KiB |
Soltero (a) | |
---|---|
Casado (a) | |
Unión libre | |
Viudo (a) | 5 |
Divorciado (a) | 4 |
Other values (2) | 6 |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 11 |
Mean length | 10.67567568 |
Min length | 9 |
Characters and Unicode
Total characters | 4345 |
---|---|
Distinct characters | 25 |
Distinct categories | 5 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Casado (a) |
---|---|
2nd row | Soltero (a) |
3rd row | Soltero (a) |
4th row | Soltero (a) |
5th row | Unión libre |
Common Values
