Dataset statistics
Number of variables | 54 |
---|---|
Number of observations | 497 |
Missing cells | 3673 |
Missing cells (%) | 13.7% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 209.8 KiB |
Average record size in memory | 432.3 B |
Variable types
DateTime | 1 |
---|---|
Categorical | 38 |
Numeric | 3 |
Text | 11 |
Unsupported | 1 |
limpio_contexto is highly imbalanced (50.8%) | Imbalance |
limpio_municipio is highly imbalanced (51.0%) | Imbalance |
limpio_tipo_casa is highly imbalanced (58.8%) | Imbalance |
limpio_instancia is highly imbalanced (65.1%) | Imbalance |
limpio_agua_beber is highly imbalanced (61.8%) | Imbalance |
limpio_freq_pago is highly imbalanced (53.5%) | Imbalance |
limpio_entidad_pago is highly imbalanced (55.8%) | Imbalance |
limpio_percepcion_seguridad_rio_cercano is highly imbalanced (54.0%) | Imbalance |
limpio_tipo_baño is highly imbalanced (73.7%) | Imbalance |
limpio_conoce_responsable_saneamiento is highly imbalanced (54.3%) | Imbalance |
limpio_responsable_saneamiento is highly imbalanced (84.9%) | Imbalance |
limpio_destino_agua_servida is highly imbalanced (67.0%) | Imbalance |
limpio_sabe_uso_dinero_tarifa_saneamiento is highly imbalanced (63.0%) | Imbalance |
limpio_dias_sin_serv has 48 (9.7%) missing values | Missing |
limpio_razon_NA_checar has 52 (10.5%) missing values | Missing |
limpio_obtencion_agua has 72 (14.5%) missing values | Missing |
limpio_almacenamiento has 29 (5.8%) missing values | Missing |
limpio_acarreo has 182 (36.6%) missing values | Missing |
limpio_nombre_fuente has 126 (25.4%) missing values | Missing |
limpio_instancia has 180 (36.2%) missing values | Missing |
limpio_usos has 21 (4.2%) missing values | Missing |
limpio_negativa_visita has 202 (40.6%) missing values | Missing |
limpio_afimartiva_visita has 323 (65.0%) missing values | Missing |
limpio_nombre_rio_cercano has 125 (25.2%) missing values | Missing |
limpio_seguridad_baño has 461 (92.8%) missing values | Missing |
limpio_responsable_saneamiento has 213 (42.9%) missing values | Missing |
limpio_vertido_aguas_grises has 442 (88.9%) missing values | Missing |
limpio_destino_drenaje has 114 (22.9%) missing values | Missing |
limpio_percep_calidad_servicio has 68 (13.7%) missing values | Missing |
limpio_percep_costo_saneamiento has 89 (17.9%) missing values | Missing |
limpio_sabe_uso_dinero_tarifa_saneamiento has 89 (17.9%) missing values | Missing |
limpio_iniciativas_conocidas has 162 (32.6%) missing values | Missing |
limpio_conocimiento_iniciativa has 123 (24.7%) missing values | Missing |
limpio_conocimiento_iniciativas_saneamiento has 219 (44.1%) missing values | Missing |
limpio_observaciones has 284 (57.1%) missing values | Missing |
limpio_gasto_agua is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
Analysis started | 2024-01-31 19:58:05.471288 |
---|---|
Analysis finished | 2024-01-31 19:58:12.209578 |
Duration | 6.74 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.6.4 |
Download configuration | config.json |
limpio_fecha
Date
Distinct | 496 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 4.0 KiB |
Minimum | 2022-10-25 09:59:13.806000 |
---|---|
Maximum | 2023-05-21 12:53:42.392000 |
limpio_genero
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 0.4% |
Missing | 4 |
Missing (%) | 0.8% |
Memory size | 4.0 KiB |
Femenino | |
---|---|
Masculino |
Length
Max length | 9 |
---|---|
Median length | 8 |
Mean length | 8.39148073 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 4137 |
---|---|
Distinct characters | 12 |
Distinct categories | 2 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Femenino |
---|---|
2nd row | Masculino |
3rd row | Femenino |
4th row | Femenino |
5th row | Femenino |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Femenino | 300 | |
Masculino | 193 | |
(Missing) | 4 | 0.8% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
femenino | 300 | |
masculino | 193 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
n | 793 | |
e | 600 | |
i | 493 | |
o | 493 | |
F | 300 | 7.3% |
m | 300 | 7.3% |
M | 193 | 4.7% |
a | 193 | 4.7% |
s | 193 | 4.7% |
c | 193 | 4.7% |
Other values (2) | 386 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 3644 | |
Uppercase Letter | 493 | 11.9% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
n | 793 | |
e | 600 | |
i | 493 | |
o | 493 | |
m | 300 | 8.2% |
a | 193 | 5.3% |
s | 193 | 5.3% |
c | 193 | 5.3% |
u | 193 | 5.3% |
l | 193 | 5.3% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
F | 300 | |
M | 193 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 4137 |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
n | 793 | |
e | 600 | |
i | 493 | |
o | 493 | |
F | 300 | 7.3% |
m | 300 | 7.3% |
M | 193 | 4.7% |
a | 193 | 4.7% |
s | 193 | 4.7% |
c | 193 | 4.7% |
Other values (2) | 386 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 4137 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
n | 793 | |
e | 600 | |
i | 493 | |
o | 493 | |
F | 300 | 7.3% |
m | 300 | 7.3% |
M | 193 | 4.7% |
a | 193 | 4.7% |
s | 193 | 4.7% |
c | 193 | 4.7% |
Other values (2) | 386 |
limpio_edad
Real number (ℝ)
Distinct | 69 |
---|---|
Distinct (%) | 13.9% |
Missing | 2 |
Missing (%) | 0.4% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 39.42424242 |
Minimum | 10 |
---|---|
Maximum | 85 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 4.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 10 |
---|---|
5-th percentile | 16.7 |
Q1 | 29 |
median | 38 |
Q3 | 49 |
95-th percentile | 66 |
Maximum | 85 |
Range | 75 |
Interquartile range (IQR) | 20 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 14.9244324 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.3785597764 |
Kurtosis | -0.31342846 |
Mean | 39.42424242 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 10 |
Skewness | 0.3999858521 |
Sum | 19515 |
Variance | 222.7386824 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
32 | 20 | 4.0% |
39 | 18 | 3.6% |
43 | 18 | 3.6% |
34 | 16 | 3.2% |
33 | 16 | 3.2% |
36 | 16 | 3.2% |
17 | 15 | 3.0% |
40 | 15 | 3.0% |
42 | 14 | 2.8% |
16 | 13 | 2.6% |
Other values (59) | 334 |
Value | Count | Frequency (%) |
10 | 1 | 0.2% |
11 | 1 | 0.2% |
12 | 1 | 0.2% |
13 | 1 | 0.2% |
15 | 8 |
Value | Count | Frequency (%) |
85 | 1 | |
81 | 1 | |
80 | 1 | |
79 | 1 | |
78 | 1 |
limpio_nivel_estudios
Categorical
Distinct | 6 |
---|---|
Distinct (%) | 1.2% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 4.0 KiB |
Universidad | |
---|---|
Posgrado | |
Preparatoria | |
Secundaria | 9 |
Primaria | 4 |
Length
Max length | 12 |
---|---|
Median length | 11 |
Mean length | 9.95766129 |
Min length | 8 |
Characters and Unicode
Total characters | 4939 |
---|---|
Distinct characters | 19 |
Distinct categories | 3 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Sample
1st row | Universidad |
---|---|
2nd row | Universidad |
3rd row | Universidad |
4th row | Posgrado |
5th row | Posgrado |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Universidad | 211 | |
Posgrado | 192 | |
Preparatoria | 79 | 15.9% |
Secundaria | 9 | 1.8% |
Primaria | 4 | 0.8% |
Sin estudios | 1 | 0.2% |
(Missing) | 1 | 0.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
universidad | 211 | |
posgrado | 192 | |
preparatoria | 79 | 15.9% |
secundaria | 9 | 1.8% |
primaria | 4 | 0.8% |
sin | 1 | 0.2% |
estudios | 1 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 666 | |
r | 657 | |
d | 624 | |
i | 520 | |
o | 464 | |
s | 405 | |
e | 300 | |
P | 275 | |
n | 221 | 4.5% |
U | 211 | 4.3% |
Other values (9) | 596 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 4442 | |
Uppercase Letter | 496 | 10.0% |
Space Separator | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 666 | |
r | 657 | |
d | 624 | |
i | 520 | |
o | 464 | |
s | 405 | |
e | 300 | |
n | 221 | 5.0% |
v | 211 | 4.8% |
g | 192 | 4.3% |
Other values (5) | 182 | 4.1% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
P | 275 | |
U | 211 | |
S | 10 | 2.0% |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
1 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 4938 | |
Common | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
a | 666 | |
r | 657 | |
d | 624 | |
i | 520 | |
o | 464 | |
s | 405 | |
e | 300 | |
P | 275 | |
n | 221 | 4.5% |
U | 211 | 4.3% |
Other values (8) | 595 |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
1 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 4939 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
a | 666 | |
r | 657 | |
d | 624 | |
i | 520 | |
o | 464 | |
s | 405 | |
e | 300 | |
P | 275 | |
n | 221 | 4.5% |
U | 211 | 4.3% |
Other values (9) | 596 |
limpio_actividad_economica
Categorical
Distinct | 8 |
---|---|
Distinct (%) | 1.6% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 4.0 KiB |
Sí, asalariado/a-recibe un sueldo fijo | |
---|---|
No, estudiante de tiempo completo | |
Sí, negocio propio formal | |
Sí, negocio propio informal | |
No, actualmente desempleado | |
Other values (3) |
Length
Max length | 40 |
---|---|
Median length | 38 |
Mean length | 32.76209677 |
Min length | 14 |
Characters and Unicode
Total characters | 16250 |
---|---|
Distinct characters | 26 |
Distinct categories | 5 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | No, actualmente desempleado |
---|---|
2nd row | Sí, negocio propio formal |
3rd row | Sí, asalariado/a-recibe un sueldo fijo |
4th row | Sí, asalariado/a-recibe un sueldo fijo |
5th row | Sí, asalariado/a-recibe un sueldo fijo |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Sí, asalariado/a-recibe un sueldo fijo | 242 | |
No, estudiante de tiempo completo | 94 | 18.9% |
Sí, negocio propio formal | 48 | 9.7% |
Sí, negocio propio informal | 27 | 5.4% |
No, actualmente desempleado | 25 | 5.0% |
Sí, por comisiones | 23 | 4.6% |
No, jubilado/a | 21 | 4.2% |
No, labores del hogar de tiempo completo | 16 | 3.2% |
(Missing) | 1 | 0.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
sí | 340 | |
asalariado/a-recibe | 242 | |
un | 242 | |
sueldo | 242 | |
fijo | 242 | |
no | 156 | 6.8% |
de | 110 | 4.8% |
tiempo | 110 | 4.8% |
completo | 110 | 4.8% |
estudiante | 94 | 4.1% |
Other values (12) | 390 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
1782 | 11.0% | |
o | 1734 | 10.7% |
a | 1528 | 9.4% |
e | 1499 | 9.2% |
i | 1174 | 7.2% |
d | 775 | 4.8% |
l | 772 | 4.8% |
r | 689 | 4.2% |
s | 665 | 4.1% |
u | 624 | 3.8% |
Other values (16) | 5008 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 12971 | |
Space Separator | 1782 | 11.0% |
Other Punctuation | 759 | 4.7% |
Uppercase Letter | 496 | 3.1% |
Dash Punctuation | 242 | 1.5% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1734 | |
a | 1528 | |
e | 1499 | |
i | 1174 | 9.1% |
d | 775 | 6.0% |
l | 772 | 6.0% |
r | 689 | 5.3% |
s | 665 | 5.1% |
u | 624 | 4.8% |
n | 486 | 3.7% |
Other values (10) | 3025 |
Other Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
, | 496 | |
/ | 263 |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
S | 340 | |
N | 156 |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
1782 |
Dash Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
- | 242 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 13467 | |
Common | 2783 | 17.1% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
o | 1734 | |
a | 1528 | |
e | 1499 | |
i | 1174 | 8.7% |
d | 775 | 5.8% |
l | 772 | 5.7% |
r | 689 | 5.1% |
s | 665 | 4.9% |
u | 624 | 4.6% |
n | 486 | 3.6% |
Other values (12) | 3521 |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
1782 | ||
, | 496 | 17.8% |
/ | 263 | 9.5% |
- | 242 | 8.7% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 15910 | |
None | 340 | 2.1% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
1782 | 11.2% | |
o | 1734 | 10.9% |
a | 1528 | 9.6% |
e | 1499 | 9.4% |
i | 1174 | 7.4% |
d | 775 | 4.9% |
l | 772 | 4.9% |
r | 689 | 4.3% |
s | 665 | 4.2% |
u | 624 | 3.9% |
Other values (15) | 4668 |
None
Value | Count | Frequency (%) |
í | 340 |
limpio_cp
Real number (ℝ)
Distinct | 139 |
---|---|
Distinct (%) | 28.1% |
Missing | 2 |
Missing (%) | 0.4% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 90022.62222 |
Minimum | 22130 |
---|---|
Maximum | 98155 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 4.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 22130 |
---|---|
5-th percentile | 91000 |
Q1 | 91070 |
median | 91172 |
Q3 | 91380 |
95-th percentile | 91636.3 |
Maximum | 98155 |
Range | 76025 |
Interquartile range (IQR) | 310 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 8152.799598 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.09056389824 |
Kurtosis | 47.48572835 |
Mean | 90022.62222 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 128 |
Skewness | -6.835159102 |
Sum | 44561198 |
Variance | 66468141.29 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
91500 | 35 | 7.0% |
91300 | 35 | 7.0% |
91000 | 31 | 6.2% |
91190 | 26 | 5.2% |
91070 | 15 | 3.0% |
91637 | 14 | 2.8% |
91100 | 11 | 2.2% |
91240 | 11 | 2.2% |
91380 | 10 | 2.0% |
91130 | 10 | 2.0% |
Other values (129) | 297 |
Value | Count | Frequency (%) |
22130 | 1 | |
23344 | 1 | |
24566 | 1 | |
29130 | 1 | |
29150 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
98155 | 1 | |
94180 | 1 | |
93700 | 1 | |
93655 | 1 | |
92820 | 1 |
limpio_contexto
Categorical
IMBALANCE
 
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 0.6% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 4.0 KiB |
Urbano | |
---|---|
Rural | |
Suburbano | 17 |
Length
Max length | 9 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 5.967741935 |
Min length | 5 |
Characters and Unicode
Total characters | 2960 |
---|---|
Distinct characters | 10 |
Distinct categories | 2 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Rural |
---|---|
2nd row | Urbano |
3rd row | Urbano |
4th row | Urbano |
5th row | Urbano |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Urbano | 412 | |
Rural | 67 | 13.5% |
Suburbano | 17 | 3.4% |
(Missing) | 1 | 0.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
urbano | 412 | |
rural | 67 | 13.5% |
suburbano | 17 | 3.4% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
r | 496 | |
a | 496 | |
b | 446 | |
n | 429 | |
o | 429 | |
U | 412 | |
u | 101 | 3.4% |
R | 67 | 2.3% |
l | 67 | 2.3% |
S | 17 | 0.6% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 2464 | |
Uppercase Letter | 496 | 16.8% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
r | 496 | |
a | 496 | |
b | 446 | |
n | 429 | |
o | 429 | |
u | 101 | 4.1% |
l | 67 | 2.7% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
U | 412 | |
R | 67 | 13.5% |
S | 17 | 3.4% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 2960 |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
r | 496 | |
a | 496 | |
b | 446 | |
n | 429 | |
o | 429 | |
U | 412 | |
u | 101 | 3.4% |
R | 67 | 2.3% |
l | 67 | 2.3% |
S | 17 | 0.6% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 2960 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
r | 496 | |
a | 496 | |
b | 446 | |
n | 429 | |
o | 429 | |
U | 412 | |
u | 101 | 3.4% |
R | 67 | 2.3% |
l | 67 | 2.3% |
S | 17 | 0.6% |
limpio_municipio
Categorical
IMBALANCE
 
Distinct | 24 |
---|---|
Distinct (%) | 4.9% |
Missing | 3 |
Missing (%) | 0.6% |
Memory size | 4.0 KiB |
Xalapa | |
---|---|
Coatepec | |
Banderilla | |
Emiliano Zapata | 20 |
Xico | 16 |
Other values (19) |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 7.473684211 |
Min length | 4 |
Characters and Unicode
Total characters | 3692 |
---|---|
Distinct characters | 41 |
Distinct categories | 3 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 13 ? |
---|---|
Unique (%) | 2.6% |
Sample
1st row | Acajete |
---|---|
2nd row | Xalapa |
3rd row | Xalapa |
4th row | Xalapa |
5th row | Coatepec |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Xalapa | 280 | |
Coatepec | 82 | 16.5% |
Banderilla | 44 | 8.9% |
Emiliano Zapata | 20 | 4.0% |
Xico | 16 | 3.2% |
Tlalnelhuayocan | 16 | 3.2% |
Jilotepec | 10 | 2.0% |
Teocelo | 6 | 1.2% |
Acajete | 3 | 0.6% |
Cosautlán | 2 | 0.4% |
Other values (14) | 15 | 3.0% |
(Missing) | 3 | 0.6% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
xalapa | 280 | |
coatepec | 82 | 15.9% |
banderilla | 44 | 8.5% |
emiliano | 20 | 3.9% |
zapata | 20 | 3.9% |
xico | 16 | 3.1% |
tlalnelhuayocan | 16 | 3.1% |
jilotepec | 10 | 1.9% |
teocelo | 6 | 1.2% |
acajete | 3 | 0.6% |
Other values (18) | 20 | 3.9% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1165 | |
l | 465 | 12.6% |
p | 397 | 10.8% |
X | 296 | 8.0% |
e | 268 | 7.3% |
o | 169 | 4.6% |
c | 141 | 3.8% |
t | 125 | 3.4% |
i | 115 | 3.1% |
n | 106 | 2.9% |
Other values (31) | 445 | 12.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 3154 | |
Uppercase Letter | 515 | 13.9% |
Space Separator | 23 | 0.6% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1165 | |
l | 465 | 14.7% |
p | 397 | 12.6% |
e | 268 | 8.5% |
o | 169 | 5.4% |
c | 141 | 4.5% |
t | 125 | 4.0% |
i | 115 | 3.6% |
n | 106 | 3.4% |
r | 49 | 1.6% |
Other values (16) | 154 | 4.9% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
X | 296 | |
C | 84 | 16.3% |
B | 45 | 8.7% |
T | 26 | 5.0% |
E | 21 | 4.1% |
Z | 20 | 3.9% |
J | 10 | 1.9% |
A | 4 | 0.8% |
N | 3 | 0.6% |
V | 2 | 0.4% |
Other values (4) | 4 | 0.8% |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
23 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 3669 | |
Common | 23 | 0.6% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1165 | |
l | 465 | 12.7% |
p | 397 | 10.8% |
X | 296 | 8.1% |
e | 268 | 7.3% |
o | 169 | 4.6% |
c | 141 | 3.8% |
t | 125 | 3.4% |
i | 115 | 3.1% |
n | 106 | 2.9% |
Other values (30) | 422 | 11.5% |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
23 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 3683 | |
None | 9 | 0.2% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
a | 1165 | |
l | 465 | 12.6% |
p | 397 | 10.8% |
X | 296 | 8.0% |
e | 268 | 7.3% |
o | 169 | 4.6% |
c | 141 | 3.8% |
t | 125 | 3.4% |
i | 115 | 3.1% |
n | 106 | 2.9% |
Other values (27) | 436 | 11.8% |
None
Value | Count | Frequency (%) |
á | 4 | |
ó | 2 | |
í | 2 | |
é | 1 | 11.1% |
limpio_colonia
Text
Distinct | 200 |
---|---|
Distinct (%) | 40.5% |
Missing | 3 |
Missing (%) | 0.6% |
Memory size | 4.0 KiB |
Length
Max length | 32 |
---|---|
Median length | 25 |
Mean length | 11.77125506 |
Min length | 4 |
Characters and Unicode
Total characters | 5815 |
---|---|
Distinct characters | 63 |
Distinct categories | 5 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 114 ? |
---|---|
Unique (%) | 23.1% |
Sample
1st row | Centro |
---|---|
2nd row | Tamborel |
3rd row | Revolución |
4th row | Rafael Hernández Ochoa |
5th row | Fraccionamiento San José |
Value | Count | Frequency (%) |
centro | 64 | 7.2% |
de | 54 | 6.0% |
la | 22 | 2.5% |
júarez | 21 | 2.4% |
benito | 21 | 2.4% |
xalapa | 20 | 2.2% |
san | 20 | 2.2% |
ánimas | 18 | 2.0% |
las | 16 | 1.8% |
zapata | 15 | 1.7% |
Other values (239) | 622 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 750 | |
e | 524 | 9.0% |
o | 462 | 7.9% |
r | 408 | 7.0% |
401 | 6.9% | |
n | 352 | 6.1% |
i | 324 | 5.6% |
l | 254 | 4.4% |
t | 244 | 4.2% |
s | 223 | 3.8% |
Other values (53) | 1873 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 4568 | |
Uppercase Letter | 806 | 13.9% |
Space Separator | 401 | 6.9% |
Decimal Number | 32 | 0.6% |
Other Punctuation | 8 | 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 750 | |
e | 524 | |
o | 462 | |
r | 408 | |
n | 352 | |
i | 324 | 7.1% |
l | 254 | 5.6% |
t | 244 | 5.3% |
s | 223 | 4.9% |
d | 184 | 4.0% |
Other values (20) | 843 |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
C | 134 | |
M | 90 | 11.2% |
L | 67 | 8.3% |
B | 55 | 6.8% |
J | 46 | 5.7% |
S | 40 | 5.0% |
P | 39 | 4.8% |
E | 38 | 4.7% |
R | 36 | 4.5% |
F | 33 | 4.1% |
Other values (15) | 228 |
Decimal Number
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 14 | |
2 | 11 | |
6 | 3 | 9.4% |
3 | 2 | 6.2% |
1 | 2 | 6.2% |
Other Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
. | 4 | |
, | 4 |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
401 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 5374 | |
Common | 441 | 7.6% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
a | 750 | |
e | 524 | 9.8% |
o | 462 | 8.6% |
r | 408 | 7.6% |
n | 352 | 6.6% |
i | 324 | 6.0% |
l | 254 | 4.7% |
t | 244 | 4.5% |
s | 223 | 4.1% |
d | 184 | 3.4% |
Other values (45) | 1649 |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
401 | ||
0 | 14 | 3.2% |
2 | 11 | 2.5% |
. | 4 | 0.9% |
, | 4 | 0.9% |
6 | 3 | 0.7% |
3 | 2 | 0.5% |
1 | 2 | 0.5% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 5698 | |
None | 117 | 2.0% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
a | 750 | |
e | 524 | 9.2% |
o | 462 | 8.1% |
r | 408 | 7.2% |
401 | 7.0% | |
n | 352 | 6.2% |
i | 324 | 5.7% |
l | 254 | 4.5% |
t | 244 | 4.3% |
s | 223 | 3.9% |
Other values (45) | 1756 |
None
Value | Count | Frequency (%) |
á | 23 | |
Á | 21 | |
ú | 21 | |
ó | 15 | |
é | 14 | |
í | 12 | |
ñ | 9 | 7.7% |
É | 2 | 1.7% |
limpio_habitantes
Real number (ℝ)
Distinct | 14 |
---|---|
Distinct (%) | 2.8% |
Missing | 2 |
Missing (%) | 0.4% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 3.75959596 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 123 |
Zeros | 1 |
Zeros (%) | 0.2% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 4.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 2 |
median | 3 |
Q3 | 4 |
95-th percentile | 6 |
Maximum | 123 |
Range | 123 |
Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 6.811872215 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.811862841 |
Kurtosis | 239.626969 |
Mean | 3.75959596 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
Skewness | 14.89011253 |
Sum | 1861 |
Variance | 46.40160308 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 127 | |
4 | 116 | |
3 | 109 | |
5 | 57 | |
1 | 45 | 9.1% |
6 | 17 | 3.4% |
7 | 8 | 1.6% |
8 | 6 | 1.2% |
9 | 4 | 0.8% |
11 | 2 | 0.4% |
Other values (4) | 4 | 0.8% |
(Missing) | 2 | 0.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1 | 0.2% |
1 | 45 | 9.1% |
2 | 127 | |
3 | 109 | |
4 | 116 |
Value | Count | Frequency (%) |
123 | 1 | 0.2% |
89 | 1 | 0.2% |
11 | 2 | |
10 | 1 | 0.2% |
9 | 4 |
limpio_tipo_casa
Categorical
IMBALANCE
 
Distinct | 16 |
---|---|
Distinct (%) | 3.2% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 4.0 KiB |
Casa única en el terreno | |
---|---|
Casa que comparte terreno con otra (s) | |
Vivienda en vecindad o cuartería | 28 |
Vivienda Colectiva | 15 |
Departamento | 13 |
Other values (11) | 25 |
Length
Max length | 38 |
---|---|
Median length | 24 |
Mean length | 25.50403226 |
Min length | 7 |
Characters and Unicode
Total characters | 12650 |
---|---|
Distinct characters | 38 |
Distinct categories | 5 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 8 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.6% |
Sample
1st row | Casa única en el terreno |
---|---|
2nd row | Casa única en el terreno |
3rd row | Casa única en el terreno |
4th row | Casa que comparte terreno con otra (s) |
5th row | Casa única en el terreno |
Common Values
